Цены на электронаборы и аккумуляторы
1 декабря 2009
Просмотров: 4,600
Один комментарий
Существует более актуальный пост с анализом цен.
Все, указанные ниже, цены включают стоимость доставки в Россию и актуальны на дату поста.
Электронаборы Cyclone
| Варианты | до 360Вт | 500Вт | 650Вт | 720Вт | 900Вт | 1200Вт | 1500Вт |
| Основная цепь | 387$ | 413$ | 455$ | 455$ | 491$ | 520$ | |
| Дополнительная цепь | 400$ | 426$ | 468$ | 468$ | 504$ | 533$ | 585$ |
| Две звезды на валу | 361$ | 387$ | 429$ | 429$ |
Электронаборы Golden Motor
| Варианты | 902 | ProKit 901 | MagicPie | 250Вт | 500Вт | 750Вт | 1000Вт | 26" | 700с | 28" |
| Переднее колесо | *433$ | *435$ | *453$ | *458$ | 400$ | 405$ | 406$ |
| Заднее колесо | *438$ | *440$ | *458$ | *463$ | 405$ | 410$ | 411$ |
*Цена комплекта без обода, с круиз-контроллером и ручкой «газа».
Цены на доставку в Россию продукции Golden Motor, в реальности выше, чем при расчете на сайте компании (390$ вместо 115$). Прибавляйте к цене в таблице 275$.
Электронаборы на eBay
| Варианты | 250Вт | 350Вт | 500Вт | 700Вт | 800Вт | 1000Вт |
| Переднее колесо | 232-237$ | 234-238$ | 236-240$ | 239-243$ | 245-247$ | 297-298$ |
| Заднее колесо | 239-243$ | 243-251$ | 243-255$ | 250-259$ | 254-265$ | 325-327$ |
Аккумуляторные батареи
24В
| Характеристики | Cyclone | Golden Motor | eBay | ||||
| PSI | HW | ping batt | vpower.hk | cammy_cc | sz_ohmy | ||
| 10Ah24V 2A (5 часов) | 387$ | 265$ | |||||
| 10Ah24V 3A (3,5 часа) | 299$ | ||||||
| 10Ah24V 5A (2 часа) | 556$ | 465$ | 244$ | 294$ | |||
| 10Ah24V 40A (15 минут) | 885$ | ||||||
| 12Ah24V 5A (2,5 часа) | 261$ | 326$ | |||||
| 15Ah24V 2A (7,5 часов) | 318$ | ||||||
| 15Ah24V 3A (5 часов) | 399$ | ||||||
| 15Ah24V 5A (3 часа) | 295$ | 356$ | |||||
| 16Ah24V 2A (8 часов) | 369$ | ||||||
| 20Ah24V 2A (10 часов) | 384$ | ||||||
| 20Ah24V 3A (7 часов) | 489$ | ||||||
| 20Ah24V 5A (4,5 часа) | 948$ | 790$ | 354$ | 445$ | |||
| 20Ah24V 8A (3 часа) | 985$ | 829$ | |||||
| 20Ah24V 40A (30 минут) | 1291$ | ||||||
| 30Ah24V 5A (6 часов) | 489$ | 578$ | |||||
| 40Ah24V 5A (8 часов) | 617$ | 680$ | |||||
36В
| Характеристики | Cyclone | Golden Motor | eBay | ||||
| PSI | HW | ping batt | vpower.hk | cammy_cc | sz_ohmy | ||
| 10Ah36V 2A (6 часов) | 699$ | 350$ | |||||
| 10Ah36V 2,5A (4 часа) | 414$ | ||||||
| 10Ah36V 4A (2,5 часа) | 741$ | ||||||
| 10Ah36V 5A (2 часа) | 303$ | 376$ | |||||
| 12Ah36V 2A (6 часов) | 416$ | ||||||
| 12Ah36V 5A (2,5 часа) | 344$ | 435$ | |||||
| 15Ah36V 2A (7,5 часов) | 485$ | 375$ | |||||
| 15Ah36V 2,5A (6 часов) | 518$ | ||||||
| 15Ah36V 5A (3 часа) | 384$ | 457$ | |||||
| 16Ah36V 2A (8 часов) | 490$ | ||||||
| 20Ah36V 2A (12 часов) | 470$ | ||||||
| 20Ah36V 2,5A (8 часов) | 644$ | ||||||
| 20Ah36V 5A (4 часа) | 452$ | 520$ | |||||
| 30Ah36V 5A (6 часов) | 676$ | 756$ | |||||
| 40Ah36V 5A (8 часов) | 794$ | 993$ | |||||
48В
| Характеристики | Cyclone | Golden Motor | eBay | ||||
| PSI | HW | ping batt | vpower.hk | cammy_cc | sz_ohmy | ||
| 10Ah48V 2A (5 часов) | 499$ | 390$ | |||||
| 10Ah48V 3A (3,5 часа) | 898$ | ||||||
| 10Ah48V 5A (2 часа) | 356$ | 425$ | |||||
| 10Ah48V 30A (20 минут) | 1291$ | ||||||
| 12Ah48V 2A (6 часов) | 511$ | ||||||
| 12Ah48V 5A (2,5 часа) | 397$ | ||||||
| 15Ah48V 2A (7,5 часов) | 662$ | 498$ | |||||
| 15Ah48V 5A (3 часа) | 455$ | 539$ | |||||
| 20Ah48V 2A (10 часов) | 810$ | 799$ | 555$ | ||||
| 20Ah48V 5A (4 часа) | 546$ | 729$ | |||||
| 30Ah48V 5A (6 часов) | 809$ | 973$ | |||||
| 40Ah48V 5A (8 часов) | 986$ | 1103$ | |||||
Рекомендуем обратить внимание на аккумуляторные элементы от Fox power (США). Вы можете самостоятельно собрать батарею с неплохими характеристиками за весьма умеренную цену.
В таблице приведены цены Fox power (eBay), без учета зарядного устройства и BMS.| Fox power | 10Ah | 20Ah | 30Ah | 40Ah |
| 24V | 159$ | 271$ | 430$ | 597$ |
| 36V | 215$ | 430$ | 598$ | 913$ |
| 48V | 271$ | 542$ | 813$ | 1197$ |
Отдельно, зарядные устройства для литиевых аккумуляторов продают cammy_cc и vpower.hk по цене от 39$ до 110$. Платы BMS есть у all battery (50$-71$).
Тэги: Cyclone, eBay, Golden motor, LiFePo4, аккумуляторы, мотор-колесо, цена



Огромное спасибо за таблички, где все собрано в одном месте. Очень удобно.
Оставьте свой комментарий!